<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brno na kole o.s.</title>
	<atom:link href="http://www.brnonakole.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brnonakole.cz</link>
	<description>Váš spolehlivý průvodce Brnem na kole a pěšky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Evropská iniciativa 30km/h</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/evropska-iniciativa-30kmh/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/evropska-iniciativa-30kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Celoevropská petiční iniciativa na snížení rizik z dopravy, která se snaží snížit rychlost v obcích. Pokud se neprokáže, že chodci a cyklisté mají adekvátní podmínky, měla by být rychlost snížena.&#8230;</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/evropska-iniciativa-30kmh/">Evropská iniciativa 30km/h</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/evropska-iniciativa-30kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typický příběh o zloději kol</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/typicky-pribeh-o-zlodeji-kol/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/typicky-pribeh-o-zlodeji-kol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Brna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[<p>V Králově Poli, Bystrci, Bohunicích ale i v centru v poslední době kradl kola jednatřicetiletý muž z Brna. Osudným se mu ale stal bohunický Campus. Policisté z brněnského oddělení Výstaviště&#8230;</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/typicky-pribeh-o-zlodeji-kol/">Typický příběh o zloději kol</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/typicky-pribeh-o-zlodeji-kol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dánský architekt Jan Gehl: Živé město</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/dansky-architekt-jan-gehl-zive-mesto/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/dansky-architekt-jan-gehl-zive-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Atraktivní města musí mít pečlivě navržený veřejný prostor, jenž by podpořil procesy, které posilují městský život. </em>
Jan Gehl: <a href="http://dialog.ihned.cz/c1-59480600-dansky-architekt-jan-gehl-zive-mesto">Živé město&#8230;</a></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/dansky-architekt-jan-gehl-zive-mesto/">Dánský architekt Jan Gehl: Živé město</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/dansky-architekt-jan-gehl-zive-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve Vídni chtějí z tepen zóny 30</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/ve-vidni-chteji-z-tepen-zony-30/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/ve-vidni-chteji-z-tepen-zony-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Ti Vídeňáci jsou fakt divní. Z Veveří (Mariahilfer str.) chtějí pěší zónu, z Kounicovy (Burggasse str.) a Údolní (Gumpendorfen str.) zónu 30 km/h. Ani jim nestačí, že už mají oboustrannou &#8230;</em></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/ve-vidni-chteji-z-tepen-zony-30/">Ve Vídni chtějí z tepen zóny 30</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/ve-vidni-chteji-z-tepen-zony-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.5. (st) Den města</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/15-5-st-den-mesta/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/15-5-st-den-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Brna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Chceme vrátit městu jeho lidskost a půvab. Nezlobíme se, že je něco špatně. Místo toho rovnou nabízíme velmi živou vizualizaci jiného města &#8211; města pro lidi.&#8230;</em><br />
15. května 2013 ////</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/15-5-st-den-mesta/">15.5. (st) Den města</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/15-5-st-den-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČT24: Jak do práce? V květnu jedině na kole!</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/ct24-jak-do-prace-v-kvetnu-jedine-na-kole/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/ct24-jak-do-prace-v-kvetnu-jedine-na-kole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[<p>ČT24: <a href="http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/225155-jak-do-prace-v-kvetnu-jedine-na-kole/">Jak do práce? V květnu jedině na kole!&#8230;</a> 4.5.2013
&#160;</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/ct24-jak-do-prace-v-kvetnu-jedine-na-kole/">ČT24: Jak do práce? V květnu jedině na kole!</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/ct24-jak-do-prace-v-kvetnu-jedine-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihned: O reálně socialistickém parkování v Brně</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/ihned-o-realne-socialisticke-parkovani-v-brne/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/ihned-o-realne-socialisticke-parkovani-v-brne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Je kolo levicové nebo pravicové? Těžko říct, když na něm jezdí alespoň občas skoro všichni. Každopádně parkování je v Brně stále reálně socialistické.</em>

Michal Kašpárek, Finmag: <a href="http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/parkovaci-zony-radsi-mista-vydrazte-v-aukci/">Parkovací zóny? Radši místa &#8230;</a></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/ihned-o-realne-socialisticke-parkovani-v-brne/">Ihned: O reálně socialistickém parkování v Brně</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/ihned-o-realne-socialisticke-parkovani-v-brne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog: Jízda po Brně &#8211; lepší, ale někdy na půl</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/blog-jizda-po-brne-lepsi-ale-nekdy-na-pul/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/blog-jizda-po-brne-lepsi-ale-nekdy-na-pul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>&#8220;V Brně se něco za poslední roky zlepšilo v oblasti podpory cyklodopravy, ovšem někdy tyto úpravy nebyly dotaženy do konce&#8230;&#8221;<br />
</em>
Miroslav Hruška, blog: <a href="http://miroslavhruska.blog.idnes.cz/c/334470/Odpoledni-jizda-na-kole-po-Brne-lepsi-ale-nekdy-lepsi-tak-na-pul.html">Odpolední jízda na kole po Brně&#8230;</a>
&#160;</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/blog-jizda-po-brne-lepsi-ale-nekdy-na-pul/">blog: Jízda po Brně &#8211; lepší, ale někdy na půl</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/blog-jizda-po-brne-lepsi-ale-nekdy-na-pul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrujte se do kampaně Do práce na kole</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/registrujte-se-do-kampane-do-prace-na-kole/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/registrujte-se-do-kampane-do-prace-na-kole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Brna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Květnová soutěž firemních i studentských týmů v dojíždění do práce už podruhé v Brně a 11 městech ČR. <a href="http://www.dopracenakole.net/mesto/brno/">Registrace</a> až do konce dubna!
Více <a href="http://www.dopracenakole.net/mesta/brno/">www.dopracenakole.net/mesta/brno/&#8230;</a></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/registrujte-se-do-kampane-do-prace-na-kole/">Registrujte se do kampaně Do práce na kole</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/registrujte-se-do-kampane-do-prace-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idnes: Jihomoravské silnice zaplní statisíce cyklistů.</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/idnes-jihomoravske-silnice-zaplni-statisice-cyklistu/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/idnes-jihomoravske-silnice-zaplni-statisice-cyklistu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 04:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Zcela opačnou cestou než Břeclav se zatím vydává Brno. Cyklisté tam mají do středu města vstup prakticky zakázán. Přes náměstí Svobody a v přilehlých pěších zónách mohou kolo přes den &#8230;</em></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/idnes-jihomoravske-silnice-zaplni-statisice-cyklistu/">Idnes: Jihomoravské silnice zaplní statisíce cyklistů.</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/idnes-jihomoravske-silnice-zaplni-statisice-cyklistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlasy velké jarní cyklojízdy 18. 4. 2013</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/ohlasy-velke-jarni-cyklojizdy-18-4-2013/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/ohlasy-velke-jarni-cyklojizdy-18-4-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 05:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Brna]]></category>
		<category><![CDATA[cyklojízda]]></category>
		<category><![CDATA[cyklojízdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Přinášíme fotografické ohlédnutí se za poslední velkou cyklojízdou, která proběhla 18. dubna 2013 asi s 320 účastníky, kterým  se podařilo podvečerním Brnem projet bez větších problémů.
Úspěch zaznamenala také &#8220;soutěž&#8230;</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/ohlasy-velke-jarni-cyklojizdy-18-4-2013/">Ohlasy velké jarní cyklojízdy 18. 4. 2013</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/ohlasy-velke-jarni-cyklojizdy-18-4-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakousko má cyklo-ulice</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/rakousko-ma-cyklo-ulice/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/rakousko-ma-cyklo-ulice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[<p>V Rakousku schválili do silničního zákona &#8220;Cyklo-ulice&#8221; 31.3.2013 a týden na to už mají ve Vídni první takovou na &#8220;<a href="http://www.fahrradwien.at/blog/2013/04/03/wien-hat-erste-fahrradstrase-osterreichs/">Kuchelauer Hafenstraße</a>&#8221; (<a href="http://goo.gl/maps/VTVG3">mapa&#8230;</a>). Cykloulice německy Fahrradstrasse je</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/rakousko-ma-cyklo-ulice/">Rakousko má cyklo-ulice</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/rakousko-ma-cyklo-ulice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přijďte na velkou jarní cyklojízdu 18. dubna 2013</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/prijdte-na-velkou-jarni-cyklojizdu-18-dubna-2013/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/prijdte-na-velkou-jarni-cyklojizdu-18-dubna-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 04:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklojízdy]]></category>
		<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Brna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5202</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><a href="http://www.brnonakole.cz/wordpress/wp-content/uploads/cjizda20130418.jpg" rel="lightbox[5202]" title="cjizda20130418" rel="lightbox-5202"></a></em>Podpořte cyklistickou dopravu v Brně, zúčastněte se 28. hromadné <a href="../../jak-zmenit-brno/cyklojizdy/" target="_blank">cyklojízdy</a> ke Dni Země městem ve čtvrtek 18. dubna v 17:00, sraz před kinem Scala (Moravské nám.). <em>Shromáždění i cyklojízda jsou &#8230;</em></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/prijdte-na-velkou-jarni-cyklojizdu-18-dubna-2013/">Přijďte na velkou jarní cyklojízdu 18. dubna 2013</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/prijdte-na-velkou-jarni-cyklojizdu-18-dubna-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idnes: Ostrava si chystá 510 mil. Kč na 3 roky</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/idnes-ostrava-si-chysta-510-mil-kc-na-3-roky/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/idnes-ostrava-si-chysta-510-mil-kc-na-3-roky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Ostrava si na 3 roky chystá 510 mil. Kč. Většina peněz bude z dotací a půjde do asfaltu, mostů &#8230;</em>
Ivana Lesková, Idnes: <a href="http://ostrava.idnes.cz/stavba-cyklostezek-v-ostrave-d2f-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130328_1910388_ostrava-zpravy_mav">Ostrava má půl miliardy na cyklostezky. Přibudou &#8230;</a></p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/idnes-ostrava-si-chysta-510-mil-kc-na-3-roky/">Idnes: Ostrava si chystá 510 mil. Kč na 3 roky</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/idnes-ostrava-si-chysta-510-mil-kc-na-3-roky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4. (út) Husa klub: debata o cyklo s náměstkem</title>
		<link>http://www.brnonakole.cz/2-4-ut-husa-klub-debata-o-cyklo-s-namestkem/</link>
		<comments>http://www.brnonakole.cz/2-4-ut-husa-klub-debata-o-cyklo-s-namestkem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bárta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnonakole.cz/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Má Brno dost cyklostezek? Jak se jezdí brněnským cyklistům? S hosty dubnového Husa klubu projedeme Brno na kole. Startujeme v 18:00 hod. v Divadle Husa na provázku.&#8230;</em>
BRNEM NA KOLE</p><p>Příspěvek <a href="http://www.brnonakole.cz/2-4-ut-husa-klub-debata-o-cyklo-s-namestkem/">2.4. (út) Husa klub: debata o cyklo s náměstkem</a> pochází z <a href="http://www.brnonakole.cz">Brno na kole o.s.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnonakole.cz/2-4-ut-husa-klub-debata-o-cyklo-s-namestkem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
